Emprego em diversas áreas em Mato Grosso do Sul
TOTAL: 3.028 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENÇÃO ! O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido. Caso queiram ter atendimento com dia e horário marcados, os interessados podem baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+´para Trabalhadores. Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400.
TOTAL: 1.211
| Açougueiro | 8 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 2 |
| Açougueiro desossador | 2 |
| Administrador de marketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Advogado(ESTÁGIO) | 10 |
| Agente de recrutamento e seleção | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 34 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 9 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
| Ajudante de gasista | 1 |
| Ajudante de motorista | 3 |
| Ajudante de obras | 16 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 5 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 2 |
| Almoxarife(PcD) | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de marketing | 2 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Armador de ferros | 5 |
| Armazenista | 4 |
| Arrumador no serviço doméstico | 2 |
| Arte-finalista | 9 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente de prevenção de perdas | 9 |
| Atendente barista | 3 |
| Atendente de balcão | 16 |
| Atendente de cafeteria | 9 |
| Atendente de lanchonete | 17 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 15 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 10 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 1 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 12 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 26 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 2 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 39 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 8 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de logística(PcD) | 3 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 6 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 4 |
| Auxiliar de padeiro | 8 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 2 |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar jurídico | 1 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Azulejista | 5 |
| Balconista de açougue | 7 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Barman | 4 |
| Bilheteiro de agência | 1 |
| Bombeiro civil | 3 |
| Bordador, à máquina | 1 |
| Borracheiro | 3 |
| Caixa (supermercado) | 7 |
| Campeiro – na agropecuária | 3 |
| Capataz | 2 |
| Carpinteiro | 5 |
| Carpinteiro de obras | 12 |
| Carregador (armazém)(PcD) | 1 |
| Cartazeiro | 1 |
| Caseiro | 4 |
| Caseiro (agricultura) | 3 |
| Chaveiro | 1 |
| Chefe de departamento de motoristas | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 31 |
| Contador | 1 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro de restaurante | 1 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 6 |
| Costureira em geral | 12 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 3 |
| Cozinheiro geral | 10 |
| Cozinheiro industrial | 2 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desenhista mecânico | 1 |
| Desenhista técnico auxiliar | 6 |
| Desossador | 1 |
| Digitador | 4 |
| Diretor de tv | 1 |
| Eletricista | 13 |
| Eletricista de instalações de prédios | 4 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 5 |
| Eletricista de rede | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 11 |
| Empregado doméstico arrumador | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 9 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Encarregado de obras | 4 |
| Encarregado de tesouraria | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro elétrico(ESTÁGIO) | 1 |
| Especialista em arte final | 2 |
| Estoquista | 2 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Garçom | 14 |
| Gerente de departamento de vendas | 1 |
| Gerente de marketing e vendas | 1 |
| Governanta de hotelaria | 3 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 12 |
| Instalador de telefones | 5 |
| Jardineiro | 6 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Manobrista | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico montador | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 6 |
| Montador de estruturas de aço | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista carreteiro | 25 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão(PcD) | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 3 |
| Motorista de caminhão-tanque | 5 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 30 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 13 |
| Motorista operador de betoneira | 6 |
| Oficial de manutenção predial | 6 |
| Operador de caixa | 31 |
| Operador de câmera de vídeo | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de máquinas operatrizes | 1 |
| Operador de sistema de refrigeração | 1 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 15 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 5 |
| Operador de tráfego | 5 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Pedreiro | 49 |
| Pintor de obras | 10 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Projetista na arquitetura(ESTÁGIO) | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Promotor de vendas(PcD) | 1 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista auxiliar de secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 8 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Roçador – na cultura | 5 |
| Salgadeiro | 7 |
| Serralheiro | 5 |
| Serralheiro de alumínio | 1 |
| Servente de obras | 47 |
| Servente de pedreiro | 4 |
| Social media | 1 |
| Soldador | 5 |
| Supervisor de cozinha | 3 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de impressora (matricial) | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de vendas | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 4 |
| Técnico em segurança do trabalho | 7 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 3 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 |
| Trabalhador rural | 7 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor interno | 28 |
| Vendedor porta a porta | 9 |
| Vendedor pracista | 39 |
| Vigia(PcD) | 1 |
| Vigilante | 10 |
| Vigilante(PcD) | 5 |
| Zelador | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 97
| Açougueiro | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 20 |
| Estoquista | 2 |
| Faxineiro | 1 |
| Frentista | 1 |
| Gerente comercial | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 15 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Peão de boiadeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico mecânico (máquinas) | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 128
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Operador de motobomba | 3 |
| Pedreiro de acabamento | 10 |
| Técnico agrícola | 3 |
| Trabalhador rural | 15 |
| Trabalhador volante da agricultura | 10 |
| Tratorista operador de roçadeira | 2 |
| Tratorista agrícola | 28 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 46
| Ajudante de acabamento de fundição | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 4 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Garçom | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Operador de máquinas agrícolas | 7 |
| Recepcionista de hospital | 1 |
| Soldador | 2 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 2 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Viveirista florestal | 6 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 8
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Caixa de loja | 1 |
| Coordenador administrativo | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 145
| Ajudante de motorista | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 2 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Analista de qualidade de ti | 1 |
| Analista de sistemas | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 22 |
| Auxiliar de operação | 15 |
| Balanceiro | 1 |
| Borracheiro | 2 |
| Borracheiro | 3 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeirista | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desossador | 5 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Lubrificador industrial | 1 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 1 |
| Mecânico de manutenção de implementos agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 5 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de inspeção de qualidade | 2 |
| Operador de motobomba | 1 |
| Operador de motobomba | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de tratores diversos | 8 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Retalhador de carne | 14 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Tratorista agrícola | 6 |
| Vigia | 2 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 97
| Ajudante de obras | 5 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Bombeiro civil | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Encarregado administrativo | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de caldeira | 3 |
| Operador de colheitadeira | 10 |
| Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) | 1 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 1 |
| Tratorista agrícola | 10 |
| Vigilante | 1 |
| Vigilante | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 116
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de saneamento | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de laboratorista (indústria) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 4 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 12 |
| Auxiliar técnico florestal | 20 |
| Carpinteiro | 3 |
| Costureira em geral | 1 |
| Eletricista | 3 |
| Encanador | 2 |
| Guarda vigia | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Montador de equipamentos de telecomunicações | 2 |
| Montador de equipamentos de telecomunicações | 2 |
| Motorista auxiliar | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tráfego | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor de obras | 4 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Soldador | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 |
| Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 46
| Analista de marketing | 1 |
| Atendente central telemarketing | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Frentista | 2 |
| Gerente de tráfego | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de instalação de refrigeração | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 7 |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 55
| Açougueiro | 1 |
| Agente de viagem | 1 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 1 |
| Ajudante de lavador de automóvel | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Apontador de obras | 2 |
| Aprendiz de mecânico ajustador | 2 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 1 |
| Auxiliar de operador de motosserra | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Barman | 1 |
| Barman | 2 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 2 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Garçom | 2 |
| Guarda de segurança | 1 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão-basculante | 2 |
| Operador de equipamentos pesados e móveis – na mineração | 2 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de motosserra | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Soldador | 2 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 63
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Garçom | 1 |
| Laboratorista (solos e materiais de construção) | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de mídia audiovisual | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 2
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 222
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 |
| Apontador de obras | 2 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de balcão | 6 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 36 |
| Azulejista | 2 |
| Cobrador externo | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Costureira em geral | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de expedição | 2 |
| Faxineiro | 4 |
| Frentista | 15 |
| Garçom | 5 |
| Greidista | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 4 |
| Mecânico de suspensão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de máquina de empacotar | 2 |
| Operador de processo de produção | 25 |
| Pedreiro | 8 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 4 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Servente de obras | 15 |
| Servente de obras | 8 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (cimento amianto) | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 1 |
| Trabalhador na piscicultura | 10 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1.188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3.061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 34
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 3 |
| Operador de rolo compactador | 3 |
| Rasteleiro de asfalto | 5 |
| Servente de pedreiro na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 15 |
| Trabalhador rural | 1 |
IGUATEMI
Rua José Moreira, 602 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 4
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de equipamento pesado | 2 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 1 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1.400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 57
| Atendente de lojas e mercados | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de colheitadeira | 5 |
| Tratorista agrícola | 15 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 32
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de forneiro | 2 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Ensacador | 1 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Office-girl | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de prensa de fardos | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Soldador | 1 |
