VAGAS NO ESTADO – 02/05/2023
O mês do trabalhador começa com praticamente 3 mil vagas em aberto no Mato Grosso do Sul na Funtrab (Fundação do Trabalho), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Os postos de trabalho são diversos e são disponibilizados nas principais cidades do Estado.
TOTAL: 2.797 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENÇÃO ! O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido. Caso queiram ter atendimento com dia e horário marcados, os interessados podem baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+´para Trabalhadores. Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400.
TOTAL: 1.365
| Açougueiro | 10 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 2 |
| Açougueiro desossador | 2 |
| Administrador de marketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Advogado(ESTÁGIO) | 5 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 7 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 38 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 7 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
| Ajudante de gasista | 1 |
| Ajudante de motorista | 3 |
| Ajudante de obras | 26 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Ajudante xaropeiro | 1 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 1 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife(PcD) | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de estoque | 2 |
| Analista de marketing | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Armador de ferros | 5 |
| Armazenista | 4 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 3 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente de mídias sociais(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 7 |
| Assistente de produção (moda)(ESTÁGIO) | 1 |
| Atendente balconista | 9 |
| Atendente barista | 1 |
| Atendente de balcão | 9 |
| Atendente de balcão de café | 2 |
| Atendente de cafeteria | 6 |
| Atendente de farmácia – balconista(PcD) | 1 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lanchonete | 15 |
| Atendente de lojas | 5 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 21 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de telemarketing(PcD) | 15 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 3 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 1 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar administrativo | 9 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 10 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado(PcD) | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 12 |
| Auxiliar de confecção | 1 |
| Auxiliar de cozinha(PcD) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 29 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escritório(PcD) | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 2 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 4 |
| Auxiliar de lavanderia(PcD) | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 68 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 60 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 11 |
| Auxiliar de marceneiro | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 11 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 4 |
| Auxiliar de padeiro | 4 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 2 |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 |
| Auxiliar de serigrafia | 3 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
| Auxiliar técnico de refrigeração(PcD) | 1 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Barman | 4 |
| Borracheiro | 5 |
| Caixa (supermercado) | 4 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 9 |
| Carpinteiro de obras | 9 |
| Carregador (armazém)(PcD) | 1 |
| Caseiro | 3 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Conservador de fachadas | 1 |
| Consultor de tecnologia da informação | 1 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Contínuo | 1 |
| Controlador de acesso | 2 |
| Controlador de pragas | 3 |
| Copeiro | 4 |
| Copeiro(PcD) | 1 |
| Costureira de máquina reta | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 16 |
| Costureira em geral | 13 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 2 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 4 |
| Cozinheiro geral | 10 |
| Cozinheiro industrial | 5 |
| Dedetizador | 1 |
| Desenhista mecânico | 1 |
| Desenhista técnico auxiliar | 6 |
| Digitador | 4 |
| Eletricista | 20 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 5 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 4 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 23 |
| Empregado doméstico arrumador | 2 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Encarregado de tesouraria | 1 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 2 |
| Engenheiro sanitarista(ESTÁGIO) | 2 |
| Escriturário(PcD) | 1 |
| Especialista em arte final | 2 |
| Estoquista | 2 |
| Expedidor de mercadorias | 1 |
| Faturista | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 8 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 15 |
| Gesseiro | 1 |
| Instalador de painéis | 4 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador de telefones | 5 |
| Jardineiro | 5 |
| Lavadeiro, em geral | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Lavador de carros | 3 |
| Lavador de veículos | 5 |
| Manobrista | 2 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 5 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de empilhadeira | 2 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico montador | 4 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Médico clínico geral | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 4 |
| Monitor infantil | 2 |
| Montador de estruturas de aço | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Montador de mármore | 2 |
| Montador de veículos (linha de montagem) | 1 |
| Montador soldador | 2 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista carreteiro | 25 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão(PcD) | 2 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 1 |
| Motorista de caminhão-basculante(PcD) | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 38 |
| Motorista de ônibus urbano(PcD) | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 6 |
| Motorista entregador | 30 |
| Motorista operador de betoneira | 5 |
| Oficial de manutenção(PcD) | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 4 |
| Operador de caixa | 79 |
| Operador de caixa(PcD) | 7 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 2 |
| Operador de guincho | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de máquinas operatrizes | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 15 |
| Operador de telemarketing receptivo | 1 |
| Operador de tráfego | 3 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de vendas (lojas(PcD)) | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Peão – na agropecuária | 1 |
| Peão de pecuária | 2 |
| Pedreiro | 36 |
| Pedreiro de reforma geral | 5 |
| Pintor de estruturas metálicas | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Polidor de veículos | 1 |
| Porteiro | 2 |
| Porteiro(PcD) | 3 |
| Professor de minimaternal | 1 |
| Profissional de educação física na saúde(ESTÁGIO) | 10 |
| Projetista na arquitetura(ESTÁGIO) | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Promotor de vendas(PcD) | 1 |
| Recepcionista atendente | 5 |
| Recepcionista secretária | 5 |
| Repositor – em supermercados | 7 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 6 |
| Repositor de mercadorias | 12 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Salgadeiro | 5 |
| Secretária(o) executiva(o) | 1 |
| Sepultador | 3 |
| Serralheiro | 3 |
| Serralheiro de alumínio | 1 |
| Servente (construção civil) | 3 |
| Servente de limpeza(PcD) | 1 |
| Servente de obras | 39 |
| Soldador | 6 |
| Soldador elétrico | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico agropecuário | 1 |
| Técnico de comunicação de dados | 6 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de enfermagem | 6 |
| Técnico de impressora (matricial) | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 6 |
| Técnico de vendas | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 6 |
| Técnico em segurança do trabalho(PcD) | 1 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 4 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 2 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 9 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 8 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 118
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 2 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Lubrificador de automóveis | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 16 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 15 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 16 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais | 30 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 16h30) Horário de Brasília
TOTAL: 57
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Servente de obras | 6 |
| Viveirista florestal | 20 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 21
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Carpinteiro de obras | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 1 |
| Recepcionista de hospital | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
| Viveirista florestal | 6 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00 Horário de Brasília)
TOTAL: 19
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas e papel, a máquina | 5 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Desenhista projetista de construção civil | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 18
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 54
| Agente de tráfego | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 5 |
| Alimentador de linha de produção | 12 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Bombeiro civil | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Faxineiro | 2 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 5 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de colheitadeira | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 4 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Operador eletromecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 7 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 116
| Armador de estrutura de concreto armado | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Auxiliar administrativo | 25 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 12 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Lubrificador industrial | 1 |
| Magarefe | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Servente de obras | 6 |
| Tratorista agrícola | 10 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 178
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Ajudante de obras | 30 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Analista de laboratório químico | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 4 |
| Artífice de manutenção | 3 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar técnico de montagem | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 10 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 |
| Eletrotécnico | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 1 |
| Instalador de painéis | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 3 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 12 |
| Mecânico montador | 2 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista entregador | 2 |
| Motorista operador de betoneira | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 4 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor industrial | 1 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 4 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h)
TOTAL: 60
| Agente de viagem | 1 |
| Analista de rede | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Balanceiro | 3 |
| Controlador de produção | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 2 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 |
| Estoquista | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Manicure/pedicure | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Montador soldador | 1 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista de carro de passeio | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de equipamentos pesados e móveis – na mineração | 2 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 66
| Açougueiro | 1 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Florista (comércio varejista) | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de basculante | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de eletricidade | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 25
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Servente de obras | 10 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 135
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 10 |
| Almoxarife | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 2 |
| Arte-finalista | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Copeiro | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Eletricista auxiliar | 2 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Frentista | 24 |
| Garçom | 5 |
| Mãe social | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 2 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 2 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão-pipa | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 6 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de betoneira | 1 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Servente de obras | 3 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1.188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3.061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 17
| Servente de pedreiro na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 15 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
IGUATEMI
Rua José Moreira, 602 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 17
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1.400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 39
| Atendente de lojas e mercados | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 25 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Tratorista agrícola | 7 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 21
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Caixa de loja | 1 |
| Cobrador externo | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de antenas de televisão | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Trabalhador da avicultura de postura | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vigia noturno | 1 |
MARACAJU
Rua Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 118
| Ajudante de eletricista | 20 |
| Almoxarife | 1 |
| Armador de ferros | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
