A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) abre a semana com 1.120 oportunidades disponíveis em MS. Além da Capital, outros 25 municípios ofertam vagas nesta segunda-feira (24). Em Campo Grande são 208 oportunidades para funções diversas, pedreiro, vendedor, trabalhador rural, empregado doméstico, costureira e açougueiro estão na lista de ofertas.
VAGAS NO ESTADO – 24/05/2021
TOTAL: 1.120 VAGAS
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 – Centro(entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino)
(67)3320-1400
Para agendar atendimento, baixe no celular o aplicativo ‘ MS Contrata + ’ para Trabalhadores. Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.
TOTAL: 208
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Açougueiro | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 1 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de padeiro | 2 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Analista de contabilidade | 1 |
| Assistente de controladoria | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de cobrança | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Azulejista | 3 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Caminhoneiro de caminhão basculante | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Cortador de roupas | 1 |
| Costureira de máquina reta | 4 |
| Costureira em geral | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Dedetizador | 1 |
| Desenhista técnico de topografia | 1 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista auxiliar | 2 |
| Eletricista de rede | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
| Engenheiro elétrico(Estágio) | 2 |
| Engenheiro projetista | 1 |
| Garçom | 3 |
| Gerente de recursos humanos | 1 |
| Greidista | 1 |
| Instalador de alarme | 1 |
| Instalador de painéis | 2 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Lavador de ônibus | 1 |
| Marceneiro | 2 |
| Marteleteiro | 2 |
| Mecânico | 4 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 2 |
| Mecânico de motor a diesel | 3 |
| Mecânico de suspensão | 2 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 2 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 5 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 2 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 26 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de limpeza(PcD) | 1 |
| Soldador | 3 |
| Soldador elétrico | 1 |
| Soldador mecânico | 1 |
| Supervisor de produção (artefatos de couro) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico em agropecuária | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos leite) | 1 |
| Trabalhador rural | 6 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 20 |
| Vidraceiro | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 40
| Agente funerário | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Frentista | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 30 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Soldador | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi (67)3565- 4814 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : _
AQUIDAUANA
R. Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 3
| Cuidador de idosos | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Faxineiro | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: _
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 71
| Almoxarife | 1 |
| Armador de ferros | 5 |
| Carpinteiro | 20 |
| Pedreiro | 20 |
| Servente de pedreiro | 25 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : _
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 82
| Ajudante de motorista | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Balanceiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 10 |
| Operador de rolo compactador | 10 |
| Operador de trator de esteira | 10 |
| Operador de tratores diversos | 10 |
| Técnico de enfermagem | 3 |
| Vendedor ambulante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 22
| Borracheiro | 1 |
| Controlador de acesso | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Mecânico de equipamento pesado | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 3 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
CORUMBÁ
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 28
| Abastecedor de caldeira2Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos1Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas10Lombador em matadouro2Mecânico de manutenção de máquina industrial2Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações6Programador de sistemas de computador1Soldador2Vendedor de comércio varejista2 |
COSTA RICA
R. Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 12
| Consultor de vendas | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 6 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Vidraceiro | 1 |
COXIM
R. Filinto Muller, 577 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: _
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 164
| Açougueiro | 2 |
| Ajudante de obras | 3 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 5 |
| Armador de ferragens na construção civil | 3 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de informações (telemarketing) | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado(PcD) | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de sushiman | 1 |
| Azulejista | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro | 5 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 2 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 2 |
| Gesseiro forrador | 4 |
| Jardineiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 8 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Montador de pneus | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Oficial carpinteiro | 5 |
| Operador de guindaste móvel | 1 |
| Operador de negócios | 2 |
| Operador de processo de produção | 10 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
| Ortodontista | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 1 |
| Promotor de vendas | 3 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Revisor de tecidos acabados | 5 |
| Servente de obras | 4 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Sushiman | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 1 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 3 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 15
Auxiliar de linha de produção 15
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 17
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Motorista de caminhão | 7 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Pintor de carros | 1 |
| Servente de obras | 2 |
| Soldador | 1 |
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 12
| Agente de inspeção (qualidade) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Desossador | 6 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 83
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 80 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14-A – Centro
(67) 3442-4586/ 3442 – 4591 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 9
| Analista administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
JARDIM
R. Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 6
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Montador de acessórios | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
MARACAJU
R. Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 26
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Armazenista | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Carpinteiro | 6 |
| Pedreiro | 6 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Servente de obras | 5 |
| Soldador | 1 |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
NAVIRAÍ
R. dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 87
| Armador de ferragens na construção civil | 5 |
| Arte-finalista | 2 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carpinteiro | 10 |
| Comprador | 2 |
| Controlador de almoxarifado | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
| Instrumentista de precisão | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Operador de processo de produção | 6 |
| Operador de processo de produção | 4 |
| Pedreiro | 10 |
| Pedreiro | 1 |
| Servente de obras | 6 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
R. Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 40
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Canavieiro | 8 |
| Carpinteiro | 3 |
| Cortador de lenha | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Lavador de ônibus | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 3 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 3 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
NOVA ANDRADINA
R. Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 18
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Médico veterinário | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Odontólogo protesista | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigia noturno | 1 |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
| Motorista entregador | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 44
| Armador de ferros | 5 |
| Auxiliar de logistica | 3 |
| Cabeleireiro escovista | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Manicure | 1 |
| Manicure | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador instalador de acessórios | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo, 2.170
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 54
| Carpinteiro | 10 |
| Classificador de madeira | 3 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Motorista de caminhão | 15 |
| Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos) | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 5 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Pedreiro | 10 |
| Tratorista agrícola | 5 |
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 1
| Vendedor de serviços | 1 |
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 25
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Gerente de serviços e peças | 1 |
| Operador de processo de produção | 16 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 1 |
SIDROLÂNDIA
R. Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
| Açougueiro | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
SONORA
R. Maranhão, 127 – Centro
(67) 3254 – 2778 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
Rua Munir Thomé, 86 – Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 41
| Auxiliar de confeiteiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Costureira em geral | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Encanador | 1 |
| Forneiro(pizzaria) | 1 |
| Marceneiro | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Motorista carreteiro | 9 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 3 |
| Vendedor porta a porta | 8 |
| Vigia(PcD) | 1 |
| Zelador | 1 |
