Água Clara tem 2 candidatos a prefeito e 67 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Água Clara
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GEROLINA | PSDB | 45 | Concorrendo |
| HUMBERTO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Água Clara
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGNALDO EMPÓRIO DO OVO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ALESSANDRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| AMILTON TOMÉ | PL | 22007 | Concorrendo |
| BAHIA CARVOEIRO | PT | 13500 | Concorrendo |
| BERENICE JESUS | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| BRUNO MARCELINO | PT | 13299 | Concorrendo |
| CARLOS INSTRUTOR DE TRÂNSITO | PL | 22123 | Concorrendo |
| CELINA GARCIA | PL | 22222 | Concorrendo |
| CELSINHO DA OI | PSDB | 45900 | Concorrendo |
| CHICO MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CLAUDIO FISIOTERAPEUTA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CLEISON VITAL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CRAQUE CLAUDIO | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
| CRECA IGNACIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DE CAMINHONEIRO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| DELÍCIO MOTO TAXI | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
| DEMA | PT | 13249 | Concorrendo |
| DIDI MARQUES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DILIM MOTOS | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| DONIZETE LINO | PSDB | 45610 | Concorrendo |
| DRI SALGADOS | MDB | 15055 | Concorrendo |
| DU BOIADEIRO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ELAINE SALINAS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ELIZEU | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ELOISA DO PT | PT | 13123 | Concorrendo |
| FERNANDO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FERNANDO LACERDA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JACKSON ORLANDO | PT | 13263 | Concorrendo |
| JANAINA DO ASSENTAMENTO | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
| JEAN LOWE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| JURA | PT | 13124 | Concorrendo |
| KARICIELY ONÇA DO CHECKUP | PSD | 55233 | Concorrendo |
| LÉO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| MARCÃO DA BANDA | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARCELA VITOR | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| MARCELINHO CARVOEIRO | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
| MARCIO CEZAR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MILTON CLARINDO | PT | 13579 | Concorrendo |
| MIRLENE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ODEVALDO VEIO DA PAMONHA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PASTOR MARQUES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| PASTORA CLEIDE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| PASTORA ROZANA MENDES | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PAULO DUARTE | PL | 22580 | Concorrendo |
| PEDRINHO DO FERRO VELHO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PERRUT | PL | 22777 | Concorrendo |
| PITTY | PT | 13051 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELZA | PSDB | 45660 | Concorrendo |
| RAFAEL NASCIMENTO | PSD | 55055 | Concorrendo |
| RICARDO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ROMILDA GATO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| RONE OTTONI | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| ROSELI MACHADO | PL | 22588 | Concorrendo |
| ROSINHA | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| SABRINA | UNIÃO | 44202 | Concorrendo |
| SALGADIN | MDB | 15399 | Concorrendo |
| SAYLON | UNIÃO | 44789 | Inapto |
| SILVIO NANINHA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| SIMONE XUCRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| SOLIER ZIGART | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| TANIA DUARTE | UNIÃO | 44351 | Concorrendo |
| TEREZINHA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| TIA MEIRE | MDB | 15015 | Concorrendo |
| TIQUINHO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| VAGNER JARDINAGEM | PT | 13246 | Concorrendo |
| ZILDA DO BAR | PT | 13171 | Concorrendo |
| ZINHO FORNEIRO | PT | 13234 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral Ao G1 MS (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
